Giá xe Ford Everest đã qua sử dụng tháng 04/2025
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford Everest đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 4 này.
Ford Everest là chiếc SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Ford của Mỹ. Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest thế hệ mới hiện được nhập khẩu với 6 phiên bản và có giá bán từ 1,099 tỷ đồng với thay đổi rất nhiều từ thiết kế ngoại thất, nội thất, đến công nghệ động cơ.

Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2015 đến 2025 với số lượng tin đăng 777 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 04/2025 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2025 cũ : giá từ 1190 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2024 cũ : giá từ 1200 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1089 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 860 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 850 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 799 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 635 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 615 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 625 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 699 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 355 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2014: giá từ 120 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2025
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest cũ 2025 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2025 | 1.439.000.000 | 1.492.000.000 | 1.545.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2025 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 |
Ford Everest cũ 2024 | |||
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.585.000.000 | 1.588.000.000 | 1.594.000.000 |
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.399.000.000 | 1.471.000.000 | 1.495.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.255.000.000 | 1.309.000.000 | 1.340.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 |
Ford Everest cũ 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.425.000.000 | 1.447.000.000 | 1.460.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.235.000.000 | 1.394.000.000 | 1.480.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.185.000.000 | 1.245.000.000 | 1.279.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.089.000.000 | 1.131.000.000 | 1.185.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.032.000.000 | 1.032.000.000 | 1.032.000.000 |
Ford Everest cũ 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.199.000.000 | 1.335.000.000 | 1.388.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.145.000.000 | 1.202.000.000 | 1.339.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.089.000.000 | 1.098.000.000 | 1.120.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 999.000.000 | 1.019.000.000 | 1.030.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 965.000.000 | 1.047.000.000 | 1.310.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 945.000.000 | 987.000.000 | 1.050.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 860.000.000 | 860.000.000 | 860.000.000 |
Ford Everest cũ 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 960.000.000 | 1.009.000.000 | 1.150.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 850.000.000 | 938.000.000 | 1.005.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 845.000.000 | 872.000.000 | 900.000.000 |
Ford Everest cũ 2020 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 930.000.000 | 963.000.000 | 980.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 828.000.000 | 873.000.000 | 899.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 820.000.000 | 930.000.000 | 990.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 809.000.000 | 819.000.000 | 839.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 799.000.000 | 889.000.000 | 920.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/ford-everest-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
BMW 3 Series 330i M Sport 2024
1 Tỷ 659 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 200 2019
999 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 250 4Matic 2018
1 Tỷ 99 Triệu
-
Mercedes Benz C class C300 AMG 2019
1 Tỷ 89 Triệu
-
Audi Q2 1.4 TFSI 2019
878 Triệu